GildedRose-Refactoring-Kata/vbnet/GildedRose-Refactoring-Kata.sln
2022-03-16 20:35:25 -04:00

23 lines
1.3 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
Project("{F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}") = "GildedRoseKata", "GildedRoseKata\GildedRoseKata.vbproj", "{FFC7A053-D8C3-4359-A440-08BED0B015F1}"
EndProject
Project("{F184B08F-C81C-45F6-A57F-5ABD9991F28F}") = "GildedRoseKata.Tests", "GildedRoseKata.Tests\GildedRoseKata.Tests.vbproj", "{95A14964-D7C9-413A-95F6-FF3A29851246}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{FFC7A053-D8C3-4359-A440-08BED0B015F1}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{FFC7A053-D8C3-4359-A440-08BED0B015F1}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{FFC7A053-D8C3-4359-A440-08BED0B015F1}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{FFC7A053-D8C3-4359-A440-08BED0B015F1}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{95A14964-D7C9-413A-95F6-FF3A29851246}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{95A14964-D7C9-413A-95F6-FF3A29851246}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{95A14964-D7C9-413A-95F6-FF3A29851246}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{95A14964-D7C9-413A-95F6-FF3A29851246}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
EndGlobal